Please be advised that this outdated website will no longer be available soon.
Please visit our new website at: www.anapro.com
特性 | 产品型号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
TRB-SH | TRB-SM | TRB-SR | ||
固体含量(%) | 40 | 50 | 45 | |
VLT(%)可见光透过率 (%) | 70 | 70 | 60 | ASTM D1003 |
隔热指标 (%) | 90 | 70 | 70 | UV/VIS |
雾度 (Haze) | < 1.2 | < 1.0 | < 1.2 | ASTM D1003 |
硬度 | 3H | 3H | 3H | ASTM D1003 |
2. ANP TRB 浆料分光传输率曲线 | 3. 隔热膜的结构 |
![]() |
![]() |
产品特性
|
应用领域
|